2008/09 Kanadské Bodování HC Horní Třěšňovec
Útočníci a Obránci |
|||||||||
Příjmení | Jméno | Narozen | Z | G | A | B | TM | ||
1. | Hryzlík | Luděk | 880422 | 18 | 13 | 6 | 19 | 10 | |
2. | Maršík | Martin | 741220 | 16 | 4 | 8 | 12 | 0 | |
3. | Maršík | Jan | 790606 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
4. | Nový | Otakar C | 580521 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
5. | Motl | Luboš | 700508 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
6. | Šebrle | Miroslav | 760620 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
7. | Tobiška | Martin | 911114 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
8. | Vilč | Ladislav | 790606 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
9. | Cink | Bohuslav A | 640920 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
10. | Mačát | David | 801127 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11. | Ambrozek | Radim | 740918 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12. | Jirásek | Jiří | 770528 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13. | Doleček | Luboš | 860215 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14. | Snitil | Jiří | 660127 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15. | Maršálek | Pavel | 800326 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16. | Šmika | Jaroslav | 770508 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17. | Kamaryt | Ivo | 680826 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Řehák | Jaroslav | 631210 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Cink | Lubomír | 590810 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Calda | Robin | 901222 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Dušek | David | 840205 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brankaři | |||||||
Příjmení | Jméno | Narozen | Záp. | Min. | OB | Prů. | č.k. |
Jaroš | Milan | 840926 | 18 | 1060 | 114 | 6,45 | 0 |
Motl | Tomáš | 870727 | 2 | 80 | 11 | 8,25 | 0 |
Kamaryt | Ivo | 680826 | 1 | 60 | 9 | 9,00 | 0 |
2008/09 Kanadské Bodování LHL 4. Liga
Poř. | Příjmení | Jméno | Narozen | Tým | Z | G | A | B | TM | PBnZ |
1. | Hubina | Michal | 821112 | LYS | 17 | 18 | 7 | 25 | 0 | 1,47 |
2. | Dobšíček | Pavel | 800421 | GRN | 20 | 10 | 11 | 21 | 0 | 1,05 |
3. | Hryzlík | Luděk | 880422 | HTR | 18 | 13 | 6 | 19 | 10 | 1,06 |
4. | Grund | Michal | 880117 | OST | 19 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0,89 |
5. | Nesejt | Josef | 680819 | LYS | 11 | 13 | 3 | 16 | 0 | 1,45 |
6. | Formánek | Vladimír | 501101 | VER | 16 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0,94 |
7. | Mareš | Martin | 770330 | LYS | 15 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0,93 |
8. | Žaba | Antonín | 680625 | GRN | 18 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0,72 |
9. | Suchomel | Josef | 701114 | HČE | 18 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0,72 |
10. | Maršík | Martin | 741220 | HTR | 16 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0,75 |
2008/09 LHL Kanadské Bodování nad 50 let
Poř. | Příjmení | Jméno | Narozen | Tým | Z | G | A | B | TM |
1. | Černý | Jiří | 580122 | CYK | 19 | 15 | 30 | 45 | 0 |
2. | Milták | Jan | 571219 | CRW | 19 | 11 | 5 | 16 | 0 |
3. | Formánek | Vladimír | 501101 | VER | 16 | 5 | 10 | 15 | 0 |
4. | Okleštěk | Jiří | 511106 | HOP | 18 | 3 | 10 | 13 | 0 |
5. | Havel | Vladimír | 581012 | ŽDČ | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 |
6. | Nagy | Antonín | 541213 | LYS | 16 | 3 | 6 | 9 | 0 |
7. | Kyselo | Bohumil | 561113 | SOR | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 |
8. | Mík | Václav | 530720 | KAČ | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 |
9. | Sklenář | Pavel | 531102 | VER | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 |
10. | Nový | Otakar | 580521 | HTR | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 |