Nejlepší Brankaři LHL 2010/11    (min. počet zápasů 10)

 

Poř. Příjmení Jméno Narozen Zá. GÓ/Zá
1 Kalianko  Pavel 880729 20 39 1,950
2 Toman René 740529 10 22 2,200
3 Jaroš Milan 840926 14 39 2,786
4 Hrdina Libor 720409 22 62 2,818
5 Pávek Josef 891013 33 95 2,879
6 Hauf Stanislav 670412 17 49 2,882
7 Faltus Pavel 870515 24 70 2,917
8 Mauler Jan 810415 18 53 2,944
9 Šprync Vojtěch 840914 26 78 3,000
10 Opravil Martin 911005 16 48 3,000

 

Kanadské Bodování  3.liga  LHL  2010/11

 

Poř. Příjmení Jméno Narozen Tým Z G A B TM
1 Dobšíček Pavel 800421 GRN 20 21 13 34 0
2 Krejsa David 761004 TĚCH 19 17 11 28 0
3 Hejl Vilém 770311 QBY 18 15 6 21 0
4 Hryzlík Luděk 880422 HTR 21 15 6 21 0
5 Suchomel Josef 701114 HČE 21 13 8 21 0
6 Grund Michal 880117 PIR 20 16 3 19 0
7 Ordoš Michal 840606 TĚCH 21 16 3 19 0
8 Záleský Václav 841020 BOB 14 12 7 19 0
9 Baier  Jan 850319 TĚCH 21 8 11 19 0
10 Hostovský Radek 841001 PIR 16 8 11 19 10

Nejlepší Golmani 3. ligy LHL   (min. počet zápasů 7)

 

Poř. Příjmení Jméno Narozen Tým GÓ/Zá
1 Faltus Pavel 870515 RAF 18 47 2,61
2 Hrdina Libor 720409 QBY 20 54 2,70
3 Jaroš Milan 840926 HTR 14 39 2,78
4 Rebhán David 930921 TĚCH 10 28 2,80
5 Šprync Vojtěch 840914 BOB 14 42 3,00
6 Špinler Pavel 850606 TĚCH 8 24 3,00
7 Schmeisser  Tomáš 850522 ŽICH 11 34 3,09
8 Pávek  Josef 891013 GRN 7 22 3,14
9 Havel Daniel 880725 HČE 21 71 3,38
10 Strouhal Tomáš 880519 PIR 21 79 3,76

 

Kanadské Bodování HC HTR 2010/11

 

Poř. číslo Příjmení Jméno Narozen Z G A B TM
4 77 Hryzlík Luděk 880422 21 15 6 21  0
21 74 Maršík  Martin C 741220 19 6 8 14 20
38 5 Jaroš Jaroslav  801022 16 6 5 11  0
40 76 Marek Jiří 671106 19 6 5 11 10
42 79 Maršík  Jan 790606 9 7 3 10  0
62 3 Jirásek Jiří    A 770528 19 4 3 7  0
80 8 Tobiška Martin 911114 16 3 3 6  0
107 4 Černohorský Petr 750614 17 2 2 4  0
116 18 Ambrozek Radim 740918 19 1 3 4  0
132 6 Vilč Ladislav 790606 17 0 3 3  0
139 11 Ambrozek Jakub 931226 19 1 1 2  0
151 10 Felcman Martin 930928 17 0 2 2  0
154 12 Calda Robin 901222 20 1 0 1  0
155 13 Dušek David 840205 16 1 0 1  0
160 26 Šmika Jaroslav  770508 21 1 0 1  0
163 22 Cink Bohuslav 640920 17 0 1 1  0
168 66 Maršálek Pavel 800326 16 0 1 1  0
171 25 Balcar Ondřej 710307 3 0 0 0  0
174 2 Cink Lubomír 590810 4 0 0 0  0
179 19 Kamaryt Ivo 680826 10 0 0 0  0
183 15 Nový Otakar 580521 4 0 0 0  0

Brankaři HC HTR 2010/11

 

Poř. Příjmení Jméno Narozen Tým Zá. Gó. GÓ/Zá
3 Jaroš Milan 840926 HTR 14 39 2,78
17 Havel Daniel 880725 HTR 3 6 2,00
18 Hrdina Libor 720409 HTR 1 2 2,00
22 Pávek Josef 891013 HTR 3 10 3,33